Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy Inverter 1 chiều 18.000 BTU (SRK/SRC18YXP-W5)
Bảo hành: 2 năm
Xuất xứ: THÁI LAN
Loại điều hòa: Inverter
Tính năng: 1 chiều
Gas(Môi chất lạnh): R32
Công suất lạnh (BTU): 18.000
AC&T CAM KẾT
Hàng chính hãng 100%.
Hỗ trợ 24/7 tất cả các ngày trong tuần
Hotline: 02471025888 tư vấn và hỗ trợ 24/7
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều inverter SRK/SRC18YXP-W5
Điều hòa Mitsubishi Heavy 18000BTU 1 chiều SRK18YXP-W5 inverter sử dụng Gas R32 model mới nhất điều hòa Mitsubishi Heavy ra mắt cuối tháng 3/2020.
(Model Mitsubishi Heavy SRK/SRC-18YXP-W5 sẽ THAY THẾ cho model SRK/SRC-18YW-W5)
Mitsubishi Heavy - Thương hiệu hàng đầu Nhật Bản & Sản xuất nhập khẩu Thái Lan
Mitsubishi Heavy là thương hiệu lâu đời đến từ Nhật Bản – Quốc gia tiên phong trong lĩnh vực điện tử điện lạnh, đã từ lâu chiếm được lòng tin tuyệt đối của người tiêu dùng. Trải qua chiều dài lịch sử gần 150 năm, cho đến nay Mitsubishi Heavy là một trong những thương hiệu Nhật Bản lâu năm uy tín nhất trên thế giới.
Điều hòa Mitsubishi Heavy industries nổi tiếng về độ bền bỉ và chất lượng tuyệt, được khách hàng trên toàn thế giới yêu mến và tin tường sử dụng.
Hơn nữa, Điều hòa Mitsubishi được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan – Đất nước xinh đẹp không chỉ nổi tiếng về du lịch mà còn trình độ nguồn lao động cũng như dây chuyền công nghệ luôn đi đầu trong khu vực.
Mỗi sản phẩm Mitsubishi Heavy được sản xuất ra luôn bảo đảm trải qua nhiều công đoạn lắp ráp khắt khe và kiểm tra nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn hãng để đạt được chất lượng thành phẩm hoàn hảo nhất.
3. Cty AC&T cam kết:
- TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐIỀU HÒA.
- SẢN PHẨM TỐT - GIÁ TIẾT KIỆM.
- CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG UY TÍN.
- VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT NGAY TRONG NGÀY (đối với khách hàng trong nội thành).
- ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NGOẠI TỈNH CAM KẾT GIAO HÀNG NHANH NHẤT.
- DỊCH VỤ CHĂM SÓC HẬU MÃI CHU ĐÁO.
- AC&T luôn chào đón bạn đặt lịch tư vấn Miễn Phí về Điều Hòa, các giải pháp về điều hòa, lắp đặt điều hòa.
- Cty AC&T luôn mang tới cho bạn sự tiện nghi và sự thích thú trải nghiệm các tính năng tuyệt vời của điều hòa thông minh, tiết kiệm.
- Điện thoại tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn khi cần thêm thông tin: 0247 1025 888 để nhận được các giải pháp về sản phẩm điều hòa và giải pháp thi công.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Xuất xứ | Thái Lan |
Loại Gas lạnh | gas R32 |
Loại máy | Máy Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | 18.000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | Diện tích 20-25 m² hoặc 48 - 60 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | 5.0 (1.3-5.3)kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6.35 / 12.7 (mm) |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.83 |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao |
Kích thước dàn lạnh (mm) | 262 x 769 x 230 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 7,5 kg |
Kích thước dàn nóng (mm) | 540 x 780(+62) x 290 (mm) |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 30.5 kg |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 9.000-12.000 Btu | bộ | 1 | 250,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 18.000-24.000 Btu | bộ | 1 | 350,000 |
3 | Nhân công đục tường, kèm chát sơ bộ | m | 1 | 80,000 |
4 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu | bộ | 1 | 100,000 |
5 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu | bộ | 1 | 150,000 |
6 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 220,000 |
7 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 250,000 |
8 | Chỉnh sửa đường ống đã có sẵn ( TH yêu cầu phải chỉnh sửa) | bộ | 1 | 100,000 |
9 | Chi phí sử dụng thang dây | bộ | 1 | 200,000 |
10 | Chi phí dải đường ống ( TH khách cấp vật tư) | m | 1 | 55,000 |
11 | Chi phí nhân công tháo máy treo tường | bộ | 1 | 150,000 |
12 | Chi phí nhân công vệ sinh bảo dưỡng | bộ | 1 | 150,000 |
13 | Kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn ( bao gồm thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không ) | bộ | 1 | 200,000 |
14 | Hàn nối ống | mối | 1 | 30,000 |
15 | Ống đồng D6/D10 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 190,000 |
16 | Ống đồng D6/D12 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 210,000 |
17 | Ống đồng D6/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 240,000 |
18 | Ống đồng D10/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 260,000 |
19 | Dây điện Cadisun 2x2.5 mm2 | m | 1 | 20,000 |
20 | Dây điện Cadisun 2x1.5 mm2 | m | 1 | 15,000 |
21 | Dây điện Cadisun 2x4 mm2 | m | 1 | 35,000 |
22 | Dây điện Cadisun 3x1.5 mm2 | m | 1 | 30,000 |
23 | Dây điện Cadisun 3x2.5 mm2 | m | 1 | 40,000 |
24 | Ống nước mềm | m | 1 | 10,000 |
25 | Ống nước PVC D21 | m | 1 | 25,000 |
26 | Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn | m | 1 | 50,000 |
27 | Atomat 1 pha 16-20A | cái | 1 | 90,000 |
28 | Atomat 1 pha 25-30A | cái | 1 | 130,000 |
29 | Vật tư phụ máy treo | bộ | 1 | 50,000 |
Tổng thanh toán |