Bảng giá lắp đặt điều hòa âm trần
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AC&T ĐC: Lô 7 Liền kề 52 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội TELL: 0918821000 Email: dienmay.act@gmail.com : http://giadieuhoa247.vn/ - dienmayact.com/ MST: 0104753248 | ||||
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE CÔNG SUẤT 18 - 24.000 BTU |
STT | NỘI DUNG | HÃNG SX /XUẤT XỨ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ ( VND) | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Lắp đặt điều hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nhân công lắp đặt máy âm trần Cassette Cs : 18.000-24.000 BTU | Việt Nam | 1 | bộ | 750,000 | 750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lắp đặt điều khiển có dây/không dây cho dàn lạnh | Việt Nam | 1 | cái | Miễn phí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ty treo dàn lạnh | Việt Nam | 1 | bộ | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Giá đỡ treo tường máy 18.000-24.000 BTU | Việt Nam | 1 | hệ | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | HỆ ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Ống đồng kèm bảo ôn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống đồng D10/D16 dày 7.1 mm kèm bảo ôn superlon cho máy Cs : 18.000-24.000 BTU | Toàn Phát/ Việt Nam | 8 | m | 352,500 | 2,820,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Quang treo ống đồng đã kèm ti | Việt Nam | 4 | cái | 40,000 | 160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 8% vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 225,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | HỆ ỐNG NƯỚC NGƯNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Ống PVC và bảo ôn ống nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ống PVC D=27 Class 1 | Tiền Phong /Việt Nam | 10 | m | 34,000 | 340,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bảo ôn ống nước D27 dày 10mm | Superlon /Malaysia | 10 | m | 29,000 | 290,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quang treo ống nước | Việt Nam | 5 | cái | 40,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | PHẦN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (Điện nguồn chủ đầu tư hoặc bên điện cấp đến vị trí thiết bị) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dây điện 2x4+ E(1x2.5)mm | Cadisun /Việt Nam | Chủ đầu tư cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dây điện 2x2.5mm | Cadisun /Việt Nam | 10 | m | 24,300 | 243,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dây điện 2x1.5mm | Cadisun /Việt Nam | 10 | m | 17,700 | 177,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dây điện 2x0.75mm | Cadisun /Việt Nam | 10 | m | 12,080 | 120,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vật tư phụ ( băng dính, kẹp nối…) 3%vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 16,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng | 5,642,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú : |
STT | NỘI DUNG | HÃNG SX /XUẤT XỨ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ ( VND) | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ |
A | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||||||
I | Lắp đặt điều hòa | ||||||
1 | Nhân công lắp đặt máy âm trần Cassette Cs : 28.000-48.000 BTU | Việt Nam | 1 | bộ | 850,000 | 850,000 | |
2 | Lắp đặt điều khiển có dây/không dây cho dàn lạnh | Việt Nam | 1 | cái | Miễn phí | ||
3 | Ty treo dàn lạnh | Việt Nam | 1 | bộ | 150,000 | 150,000 | |
4 | Giá đỡ treo tường máy 30.000-50.000 BTU | Việt Nam | 1 | hệ | 450,000 | 450,000 | |
B | HỆ ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN | ||||||
I | Ống đồng kèm bảo ôn | ||||||
1 | Ống đồng D10/D16 dày 7.1 mm kèm bảo ôn superlon cho máy Cs : 30.000-50.000 BTU | Toàn Phát/ Việt Nam | 8 | m | 352,500 | 2,820,000 | |
2 | Quang treo ống đồng đã kèm ti | Việt Nam | 4 | cái | 40,000 | 160,000 | |
3 | Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 8% vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 225,600 | ||
C | HỆ ỐNG NƯỚC NGƯNG | ||||||
I | Ống PVC và bảo ôn ống nước | ||||||
1 | Ống PVC D=27 Class 1 | Tiền Phong /Việt Nam | 10 | m | 34,000 | 340,000 | |
2 | Bảo ôn ống nước D27 dày 10mm | Superlon /Malaysia | 10 | m | 29,000 | 290,000 | |
3 | Quang treo ống nước | Việt Nam | 5 | cái | 40,000 | 200,000 | |
D | PHẦN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (Điện nguồn chủ đầu tư hoặc bên điện cấp đến vị trí thiết bị) | ||||||
1 | Dây điện 2x4+ E(1x2.5)mm | Cadisun /Việt Nam | Chủ đầu tư cấp | ||||
2 | Dây điện 2x2.5mm | Cadisun /Việt Nam | 10 | m | 24,300 | 243,000 | |
3 | Dây điện 2x1.5mm | Cadisun /Việt Nam | 10 | m | 17,700 | 177,000 | |
4 | Dây điện 2x0.75mm | Cadisun /Việt Nam | 10 | m | 12,080 | 120,800 | |
5 | Vật tư phụ ( băng dính, kẹp nối…) 3%vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 16,224 | ||
Tổng | 6,042,624 | ||||||
Ghi chú : - Giá trên chưa bao gồm VAT 10% - Nghiệm thu và thanh toán khối lượng vật tư theo thực tế phát sinh sau khi lắp đặt - Cam kết bảo hành vật tư và nhân công lắp đặt 1 năm kể từ ngày nghiệm thu |