Bảng Giá Lắp Đặt Điều Hòa Trung Tâm VRV
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AC&T
ĐC: Số 10, Ngõ 77 Phố Đặng Xuân Bảng, Hoàng Mai, Hà Nội
TELL: 0918821000
Email: dienmay.act@gmail.com : https://dieuhoaact.vn/
MST: 0104753248
Bảng Giá Lắp Đặt Điều Hòa Trung Tâm VRV
=> Nhận báo giá điều hòa trung tâm máy và vật tư ưu đãi chiết khấu tới 20% trong hôm nay ngay.
VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | TỔNG ĐƠN GIÁ | |
Ống đồng và bảo ôn | ||||
1 | Ống đồng toàn phát 6x10 dày 7.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 241.000 |
2 | Ống đồng toàn phát 6x12 dày 7.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 277.700 |
3 | Ống đồng toàn phát 6x16 dày 7.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 315.500 |
4 | Ống đồng toàn phát 10x16 dày 7.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 352.500 |
5 | Ống đồng toàn phát 10x16 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 1 | 397.300 |
6 | Ống đồng toàn phát 10x19 dày 8.1 kèm bảo ôn kèm bảo ôn | m | 1 | 476.800 |
7 | Ống đồng toàn phát D6 dày 7.1 | M | 1 | 75.800 |
8 | Ống đồng toàn phát D10 dày 7.1 | M | 1 | 108.800 |
9 | Ống đồng toàn phát D12 dày 7.1 | M | 1 | 139.200 |
10 | Ống đồng toàn phát D16 dày 7.1 | M | 1 | 178.400 |
11 | Bảo ôn Superlon 6 dày 13 | M | 1 | 21.700 |
12 | Bảo ôn Superlon 10 dày 13 | M | 1 | 24.400 |
13 | Bảo ôn Superlon 12 dày 13 | M | 1 | 28.600 |
14 | Bảo ôn Superlon 16 dày 13 | M | 1 | 32.800 |
15 | Bảo ôn Superlon 19 dày 13 | M | 1 | 42.800 |
16 | Ống đồng toàn phát D6 dày 8,1 | M | 1 | 89.600 |
17 | Ống đồng toàn phát D10 dày 8,1 | M | 1 | 126.285 |
18 | Ống đồng toàn phát D12 dày 8,1 | M | 1 | 169.650 |
19 | Ống đồng toàn phát D16 dày 8,1 | M | 1 | 204.285 |
20 | Ống đồng toàn phát D19 dày 8,1 | M | 1 | 275.085 |
21 | Ống đồng toàn phát D22 dày 1.0 | M | 1 | 368.370 |
22 | Ống đồng toàn phát D25 dày 1.0 | M | 1 | 425.895 |
23 | Ống đồng toàn phát D28 dày 1.0 | M | 1 | 454.215 |
24 | Ống đồng toàn phát D31 dày 1.2 | M | 1 | 589.230 |
25 | Ống đồng toàn phát D34 dày 1.2 | M | 1 | 645.700 |
26 | Ống đồng toàn phát D38 dày 1.2 | M | 1 | 744.400 |
27 | Ống đồng toàn phát D41 dày 1.2 | M | 1 | 821.100 |
28 | Bảo ôn Superlon 6 dày 19 | M | 1 | 28.950 |
29 | Bảo ôn Superlon 10 dày 19 | M | 1 | 32.250 |
30 | Bảo ôn Superlon 12 dày 19 | M | 1 | 37.800 |
31 | Bảo ôn Superlon 16 dày 19 | M | 1 | 41.150 |
32 | Bảo ôn Superlon 19 dày 19 | M | 1 | 51.500 |
33 | Bảo ôn Superlon 22 dày 19 | M | 1 | 55.550 |
34 | Bảo ôn Superlon 25 dày 19 | M | 1 | 60.550 |
35 | Bảo ôn Superlon 28 dày 19 | M | 1 | 65.000 |
36 | Bảo ôn Superlon 31 dày 19 | M | 1 | 73.660 |
37 | Bảo ôn Superlon 34 dày 19 | M | 1 | 96.400 |
38 | Bảo ôn Superlon 38 dày 19 | M | 1 | 115.000 |
39 | Bảo ôn Superlon 41 dày 19 | M | 1 | 121.860 |
40 | Nạp Gas bổ sung lắp VRV Gas R410A | Kg | 1 | 470.000 |
41 | Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 8% vật tư chính | gói | 1 | - |
Dây điện | ||||
42 | Dây điện cadisun 2x0,75 | m | 1 | 12.080 |
43 | Dây điện cadisun 2x1.0 | m | 1 | 14.035 |
44 | Dây điện cadisun 1x1.5 | m | 1 | 11.275 |
45 | Dây điện cadisun 1x2.5 | m | 1 | 14.300 |
46 | Dây điện cadisun 2x1.5 | m | 1 | 17.715 |
47 | Dây điện cadisun 2x2.5 | m | 1 | 24.300 |
48 | Dây điện cadisun 2x4 | m | 1 | 40.300 |
49 | Dây điện Trần Phú 2x0,75 | m | 1 | 13.550 |
50 | Dây điện Trần Phú 2x1.0 | m | 1 | 15.000 |
51 | Dây điện Trần Phú 1x1.5 | m | 1 | 12.000 |
52 | Dây điện Trần Phú 1x2.5 | m | 1 | 15.300 |
53 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 1 | 19.550 |
54 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 1 | 27.600 |
55 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 1 | 42.900 |
56 | Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun | m | 1 | 91.200 |
57 | Dây nguồn 3 pha 4x6 cadisun | m | 1 | 143.500 |
58 | Dây nguồn 3 pha 3x10+1x6 cadisun | m | 1 | 194.250 |
59 | Dây nguồn 3 pha 3x16+1x10 cadisun | m | 1 | 279.500 |
60 | Ống ghen mềm D20 | m | 1 | 12.815 |
61 | Ống ghen cứng pvc Tiền phong D15 | m | 1 | 28.070 |
62 | Vật tư phụ ( băng keo, kẹp cốt, cầu nối) 3% vật tư chính | gói | 1 | |
Ống nước và bảo ôn ống nước | 1 | |||
63 | Ống nước PVC tiền phong D21 | m | 1 | 24.000 |
64 | Ống nước PVC tiền phong D27 | m | 1 | 28.000 |
65 | Ống nước PVC tiền phong D34 | m | 1 | 35.000 |
66 | Ống nước PVC tiền phong D42 | m | 1 | 46.000 |
67 | Ống nước PVC tiền phong D48 | m | 1 | 52.000 |
68 | Ống nước PVC tiền phong D60 | m | 1 | 77.600 |
69 | Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 10 | m | 1 | 23.800 |
70 | Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 10 | n | 1 | 29.800 |
71 | Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 10 | m | 1 | 38.400 |
72 | Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 10 | m | 1 | 43.200 |
73 | Bảo ôn ống nước superlon D48 dày 10 | m | 1 | 47.400 |
74 | Bảo ôn ống nước superlon D60 dày 10 | m | 1 | 60.600 |
75 | Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 13 | m | 1 | 35.800 |
76 | Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 13 | n | 1 | 41.800 |
77 | Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 13 | m | 1 | 52.800 |
78 | Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 13 | m | 1 | 58.800 |
79 | Bảo ôn ống nước superlon D48 dày 13 | m | 1 | 66.000 |
80 | Bảo ôn ống nước superlon D60 dày 13 | m | 1 | 82.200 |
81 | Vật tư phụ ( mang sông, cút, chếch, keo, tê) 12% vật tư chính | gói | 1 | - |
Giá đỡ cục nóng | - | |||
82 | Giá đỡ cục nóng VRV 4-6 ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 680.000 |
83 | Giá đỡ cục nóng VRV 8-9 ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 900.000 |
84 | Giá đỡ cục nóng VRV 6-12 kiểu ngồi ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 2.100.000 |
85 | Giá đỡ cục nóng VRV 14-20 ( kiểu ngồi) | Bộ | 1 | 2.500.000 |
86 | Giá đỡ treo tường máy 9000-12000 BTU | Bộ | 1 | 110.000 |
87 | Giá đỡ treo tường máy 18000-24000 BTU | Bộ | 1 | 150.000 |
88 | Giá đỡ treo tường máy 30000-50000 BTU | Bộ | 1 | 450.000 |
89 | Giá đỡ kiểu Ngồi máy 9000-12000 BTU | Bộ | 1 | 220.000 |
90 | Giá đỡ kiểu Ngồi máy 18000-24000 BTU ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 250.000 |
91 | Giá đỡ kiểu Ngồi máy 30000-50000 BTU ( sắt V5 phủ chống rỉ kèm mạ nhũ bạc) | Bộ | 1 | 550.000 |
92 | Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 9000-12000 BTU | Bộ | 1 | 290.000 |
93 | Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 18000-24000 BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
94 | Giá đỡ treo tường kiểu Ngang kèm ty treo trần máy 30000-50000 BTU | Bộ | 1 | 800.000 |
95 | Vật tư phụ (bulong, ốc vít, nơ, nở đạn, đệm chống rung) 15% vật tư chính | gói | 1 | |
Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
96 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV IVS 4-6HP | Dàn | 1 | 920.000 |
97 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV IVS 8-9HP | Dàn | 1 | 1.150.000 |
98 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 6-8HP | Dàn | 1 | 1.840.000 |
99 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 10-12HP | Dàn | 1 | 2.530.000 |
100 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 14-20HP | Dàn | 1 | 2.875.000 |
101 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 18-34 BTU | dàn | 1 | 870.000 |
102 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 9-12 BTU | dàn | 1 | 650.000 |
103 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh Casset multi | dàn | 1 | 500.000 |
104 | Nhân công lắp dàn nóng Multi 36-48000 | dàn | 1 | 650.000 |
105 | Nhân công lắp dàn nóng Multi 18-30000 | dàn | 1 | 500.000 |
106 | Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 9000-12000 | dàn | 1 | 230.000 |
107 | Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 18-24000 | dàn | 1 | 280.000 |
108 | Nhân công lắp máy treo tường 9000-12000 BTU | bộ | 1 | 280.000 |
109 | Nhân công lắp máy treo tường 18000-24000 BTU | bộ | 1 | 380.000 |
110 | Nhân công lắp máy âm trần casset 12000-24000 BTU | Máy | 1 | 750.000 |
111 | Nhân công lắp máy âm trần cassett 28000 - 48000 BTU | Máy | 1 | 850.000 |
112 | Nhân công lắp máy âm trần ống gió 9000-24000 BTU | Máy | 1 | 1.100.000 |
113 | Nhân công lắp máy âm trần ống gió 28000 - 48000 BTU | Máy | 1 | 1.200.000 |
114 | Nhân công tháo máy treo tường | Máy | 1 | 150.000 |
115 | Nhân công tháo máy âm trần casset | máy | 1 | 300.000 |
116 | Nhân công tháo máy âm trần ống gió | máy | 1 | 900.000 |
117 | Nhân công đục tường có kèm chát sơ bộ | m | 1 | 80.000 |
Vật tư kèm theo | 1 | |||
118 | Atomat LS 25A/3 pha | Chiếc | 1 | 510.000 |
119 | Atomat Ls 30A/1 pha | Chiếc | 1 | 205.000 |
120 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 1 | 150.000 |
121 | Quang treo ống đồng, ống nước D60 đã kèm ti | Bộ | 1 | 40.000 |
122 | Mối hàn nối ống | Mối | 1 | 30.000 |
123 | Nén nito thử bền và vệ sinh đường ống | Bộ | 1 | 170.000 |
124 | Hút chân không và thử kín | Lần | 1 | 50.000 |
Ống gió | ||||
125 | Ống gió mềm không kèm bảo ôn D100 | m | 1 | 50.000 |
126 | Ống gió mềm không kèm bảo ôn D150 | m | 1 | 65.000 |
127 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D150 | m | 1 | 95.000 |
128 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D200 | m | 1 | 105.000 |
129 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D250 | m | 1 | 130.000 |
130 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D300 | m | 1 | 165.000 |
131 | Ống gió tròn xoắn tôn hoa sen dày 0.75 D100 | m | 1 | 302.000 |
132 | Ống gió tròn xoắn tôn hoa sen dày 0.75 D150 | m | 1 | 337.000 |
133 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm | m | 1 | 520.000 |
134 | Ống gió kích thước: 300x150 Tôn hoa sen dày 0,75 mm | m | 1 | 630.000 |
135 | Ống gió kích thước: 400x150 Tôn hoa sen dày 0,75 mm | m | 1 | 730.000 |
136 | Ống gió kích thước: 500x150 Tôn hoa sen dày 0,75 mm | m | 1 | 800.000 |
137 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm | m | 1 | 570.000 |
Ống gió Cứng kèm bảo ôn | ||||
138 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 595.000 |
139 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 670.000 |
140 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 830.000 |
141 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 400x150mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 930.000 |
142 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 400x200mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 990.000 |
143 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 500x200mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 1.150.000 |
144 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 600x250mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 1.300.000 |
145 | Ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 800x300mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 1.850.000 |
146 | Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 5% vật tư chính | gói | 1 | - |
Ống gió Cứng không kèm bảo ôn | ||||
147 | Cút D100 | cái | 1 | 230.000 |
148 | Cút D150 | cái | 1 | 290.000 |
149 | Cút D200 | cái | 1 | 440.000 |
150 | Van gió tay gạt D100 | cái | 1 | 405.000 |
151 | Van gió tay gạt D150 | cái | 1 | 420.000 |
152 | Van gió tay gạt D200 | cái | 1 | 480.000 |
153 | Y chia D100 | cái | 1 | 350.000 |
154 | Y chia D150 | cái | 1 | 480.000 |
155 | Y chia D200 | cái | 1 | 560.000 |
156 | Cửa Louver + Lưới chắn côn trùng D100 | cái | 1 | 430.000 |
157 | Cửa Louver + Lưới chắn côn trùng D150 | cái | 1 | 480.000 |
158 | Cửa Louver + Lưới chắn côn trùng D200 | cái | 1 | 530.000 |
159 | Hộp gió KT 200x150, Tôn Hoa Sen dày 0.75 | cái | 1 | 310.000 |
160 | Hộp gió KT 300x150, Tôn Hoa Sen dày 0.75 | cái | 1 | 380.000 |
161 | Hộp gió KT 500x300, Tôn Hoa Sen dày 0.75 | cái | 1 | 440.000 |
162 | Cửa nan Z + Lưới chắn côn trùng KT 200x150 | cái | 1 | 380.000 |
163 | Cửa nan Z + Lưới chắn côn trùng KT 300x150 | cái | 1 | 420.000 |
164 | Cửa nan Z + Lưới chắn côn trùng KT 500x300 | cái | 1 | 500.000 |
Côn thu và hộp gió | 1 | - | ||
165 | Côn thu đầu máy 9000-12000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 700.000 |
166 | Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 880.000 |
167 | Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 1.200.000 |
168 | Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 880.000 |
169 | Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 1.250.000 |
170 | Hộp gom gió kích thước (960x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 505.000 |
171 | Hộp gom gió kích thước (1160x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 540.000 |
172 | Hộp gom gió kích thước (1400x110) Tôn Hoa Sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 670.000 |
173 | Hộp gom gió kích thước (600x600) Tôn Hoa Sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 700.000 |
174 | Hộp gom gió kích thớc (3000x300) Tôn Hoa Sen dày 0.75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 570.000 |
Cửa gió | 1 | |||
175 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 | Cái | 1 | 530.000 |
176 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 | Cái | 1 | 580.000 |
177 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1400x150 | Cái | 1 | 830.000 |
178 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 600x600 | Cái | 1 | 700.000 |
179 | Cửa nan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 300x300 | 530.000 | ||
180 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 | Cái | 1 | 630.000 |
181 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 | Cái | 1 | 680.000 |
182 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1400x150 | Cái | 1 | 930.000 |
183 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 600x600 | Cái | 1 | 830.000 |
184 | Cửa nan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 300x300 | 630.000 | ||
185 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 9600x110 | Cái | 1 | 160.000 |
186 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1160x110 | Cái | 1 | 180.000 |
187 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1400x150 | Cái | 1 | 230.000 |
188 | Lưới lọc bụi 600x600 | Cái | 1 | 210.000 |
189 | Lưới lọc bụi 300x300 | Cái | 1 | 160.000 |
190 | Lưới lọc bụi đuôi máy | Cái | 1 | 300.000 |
191 | Cửa nan nhựa có chỉnh hướng kích thước 1000x150 | Cái | 1 | 480.000 |
192 | Cửa nan nhựa có chỉnh hướng kích thước 1200x150 | Cái | 1 | 530.000 |
CHÂN RẼ ỐNG GIÓ VUÔNG | - | |||
193 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:250x150/150x150-L=100mm | Cái | 1 | 265.000 |
194 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:300x200/150x150-L=100mm | Cái | 1 | 335.000 |
195 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:500x150/350x150-L=150mm | Cái | 1 | 435.000 |
196 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:300x200/200x200-L=100mm | Cái | 1 | 365.000 |
197 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:375x250/200x200-L=125mm | Cái | 1 | 335.000 |
198 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:450x200/300x200-L=125mm | Cái | 1 | 315.000 |
199 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:250x150/D150-L=100mm | Cái | 1 | 305.000 |
200 | Chân rẽ ống gió vuông, kích thước:300x200/D200-L=100mm | Cái | 1 | 335.000 |
Thiết bị điện | - | |||
Dây, cáp điện | - | |||
201 | Máng điện KT 150x100 | - | ||
202 | Cút máng điện KT 150x100 | - | ||
203 | Giá đỡ máng điện bằng V đa năng | cái | 1 | 95.000 |
204 | Ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn D16mm | m | 1 | 20.000 |
205 | Ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn D20mm | m | 1 | 24.000 |
206 | Ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn D25mm | m | 1 | 30.000 |
207 | Lover hướng dòng quạt dàn nóng ( tôn hoa sen dày 1.0mm, Kt 800x1240x765) | Cái |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm chi phí lắp đặt ngoại tỉnh, chi phí vận chuyển và thuê cẩu...
- Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...