Bảng giá lắp đặt điều hòa âm trần ống gió
Bảng giá lắp đặt điều hòa âm trần ống gió công suất 30 - 50
STT | NỘI DUNG | HÃNG SX /XUẤT XỨ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ ( VND) | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ |
A | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||||||
I | Lắp đặt điều hòa | ||||||
1 | Nhân công lắp đặt máy âm trần nối ống gió Cs : 28.000- 48.000 BTU | Việt Nam | 1 | bộ | 1,200,000 | 1,200,000 | |
2 | Lắp đặt điều khiển có dây/không dây cho dàn lạnh | Việt Nam | 1 | cái | Miễn phí | ||
3 | Ty treo dàn lạnh | Việt Nam | 1 | bộ | 150,000 | 150,000 | |
4 | Giá đỡ treo tường máy 30.000-50.000 BTU | Việt Nam | 1 | hệ | 450,000 | 450,000 | |
B | HỆ ỐNG ĐỒNG, BẢO ÔN | ||||||
I | Ống đồng kèm bảo ôn | ||||||
1 | Ống đồng D10/D16 dày 7.1 mm kèm bảo ôn superlon cho máy Cs : 28.000-48.000 BTU | Toàn Phát/ Việt Nam | 8 | m | 352,500 | 2,820,000 | |
2 | Quang treo ống đồng đã kèm ty | Việt Nam | 4 | cái | 40,000 | 160,000 | |
3 | Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 8% vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 225,600 | ||
C | HỆ ỐNG NƯỚC NGƯNG | ||||||
I | Ống PVC và bảo ôn ống nước | ||||||
1 | Ống PVC D=27 Class 1 | Tiền Phong /Việt Nam | 10 | m | 34,000 | 340,000 | |
2 | Bảo ôn ống nước D27 dày 10mm | Superlon /Malaysia | 10 | m | 29,000 | 290,000 | |
3 | Quang treo ống nước | Việt Nam | 5 | cái | 40,000 | 200,000 | |
D | HỆ GIÓ LẠNH ĐIỀU HOÀ | ||||||
I | Côn đầu, đuôi máy làm bằng tôn mạ kẽm | ||||||
1 | Côn đầu , đuôi máy 30.000-50.000BTU tôn dày 0.75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Hoa Sen /Việt Nam | 2 | cái | 1,200,000 | 2,400,000 | |
II | Cửa gió làm bằng nhôm định hình sơn tĩnh điện | ||||||
1 | Cửa gió nan thẳng, KT 1000x150mm,sơn trắng tĩnh điện | Việt Nam | 6 | cái | 530,000 | 3,180,000 | |
2 | Hộp gió tôn Hoa Sen dày 0.58mm ,KT 1000x150mm ,trổ 2 cổ D200,bọc xốp bạc dày 20mm | Hoa Sen /Việt Nam | 6 | cái | 505,000 | 3,030,000 | |
3 | Lưới lọc bụi cho cửa hồi KT 1000x 150mm | Việt Nam | 3 | cái | 160,000 | 480,000 | |
III | Vật tư theo kèm | ||||||
1 | Ống gió mềm + bảo ôn D200 | Trung Quốc | 30 | m | 105,000 | 3,150,000 | |
2 | Đai treo ống gió mềm | Việt Nam | 15 | bộ | 40,000 | 600,000 | |
3 | Giá đỡ cố định hộp gió, cửa gió | Việt Nam | 6 | bộ | 40,000 | 240,000 | |
4 | Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 5% vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 334,500 | ||
E | PHẦN ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (Điện nguồn chủ đầu tư hoặc bên điện cấp đến vị trí thiết bị) | ||||||
1 | Dây điện 2x4+ E(1x2.5)mm | Cadisun /Việt Nam | Chủ đầu tư cấp | ||||
2 | Dây điện 2x2.5mm | Cadisun /Việt Nam | 20 | m | 24,300 | 486,000 | |
3 | Dây điện 2x1.5mm | Cadisun /Việt Nam | 10 | m | 17,700 | 177,000 | |
4 | Dây điện 2x0.75mm | Cadisun /Việt Nam | 8 | m | 12,080 | 96,640 | |
5 | Vật tư phụ ( băng dính, kẹp nối…) 3%vật tư chính | Việt Nam | 1 | gói | 22,789 | ||
Tổng | 20,032,529 | ||||||
Ghi chú : - Giá trên chưa bao gồm VAT 10% - Nghiệm thu và thanh toán khối lượng vật tư theo thực tế phát sinh sau khi lắp đặt - Cam kết bảo hành vật tư và nhân công lắp đặt 3 năm kể từ ngày nghiệm thu |