Điều hòa treo tường Panasonic 24000 BTU 2 chiều inverter XZ24XKH-8
Thương hiệu: Panasonic
|
Mã SP: XZ24XKH-8
33,100,000₫
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm
Xuất xứ: Malaysia
Loại điều hòa: Inverter
Tính năng: 2 chiều
Gas(Môi chất lạnh): R32
Công suất lạnh (BTU): 24.000
AC&T CAM KẾT
Hàng chính hãng 100%.
Hỗ trợ 24/7 tất cả các ngày trong tuần
Hotline: 02471025888 tư vấn và hỗ trợ 24/7
ThemeSyntaxError
|
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT MÁY TREO TƯỜNG | ||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 9.000-12.000 Btu | bộ | 1 | 250,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 18.000-24.000 Btu | bộ | 1 | 350,000 |
3 | Nhân công đục tường, kèm chát sơ bộ | m | 1 | 80,000 |
4 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu | bộ | 1 | 100,000 |
5 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu | bộ | 1 | 150,000 |
6 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 220,000 |
7 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 250,000 |
8 | Chỉnh sửa đường ống đã có sẵn ( TH yêu cầu phải chỉnh sửa) | bộ | 1 | 100,000 |
9 | Chi phí sử dụng thang dây | bộ | 1 | 300,000 |
10 | Chi phí dải đường ống ( TH khách cấp vật tư) | m | 1 | 55,000 |
11 | Chi phí nhân công tháo máy treo tường | bộ | 1 | 150,000 |
12 | Chi phí nhân công vệ sinh bảo dưỡng | bộ | 1 | 150,000 |
13 | Kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn ( bao gồm thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không ) | bộ | 1 | 200,000 |
14 | Hàn nối ống | mối | 1 | 30,000 |
15 | Ống đồng D6/D10 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 190,000 |
16 | Ống đồng D6/D12 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 210,000 |
17 | Ống đồng D6/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 240,000 |
18 | Ống đồng D10/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 260,000 |
19 | Dây điện Cadisun 2x2.5 mm2 | m | 1 | 22,000 |
20 | Dây điện Cadisun 2x1.5 mm2 | m | 1 | 17,000 |
21 | Dây điện Cadisun 2x4 mm2 | m | 1 | 35,000 |
22 | Dây điện Cadisun 3x1.5 mm2 | m | 1 | 30,000 |
23 | Dây điện Cadisun 3x2.5 mm2 | m | 1 | 40,000 |
24 | Ống nước mềm | m | 1 | 10,000 |
25 | Ống nước PVC D21 | m | 1 | 25,000 |
26 | Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn | m | 1 | 50,000 |
27 | Atomat 1 pha 16-20A | cái | 1 | 90,000 |
28 | Atomat 1 pha 25-30A | cái | 1 | 130,000 |
29 | Vật tư phụ máy treo | bộ | 1 | 50,000 |
Tổng thanh toán |