Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FVQ140CVEB/RZR140LVVM
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FVQ140CVEB/RZR140LVVM
- Điều hòa tủ đứng Daikin inverter
- 1 chiều - 50.000Btu - Sử dụng gas R410A
- Hoạt động mạnh mẽ, làm lạnh nhanh
- Điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, máy nén 4 năm
- VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ NỘI THÀNH HÀ NỘI
Điều hòa tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140LVVM công suất 50000Btu 1 chiều lạnh công nghệ inverter giúp tiết kiệm điện năng, hoạt động êm ái và bền bỉ. Điều hòa cây Daikin đa dạng về công suất và chủng loại đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng cũng như các công trình.
Tính đến thời điểm này, Daikin là hãng điều hòa dẫn đầu thị trường về máy điều hòa thương mại tại thị trường Việt Nam.
Tận hưởng luồng gió hoàn toàn mới
Điều chỉnh tốc độ quạt theo ý muốn
Tiết kiệm năng lượng
Vận hành êm
Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng
Mua máy điều hòa tủ đứng hay điều hòa đặt sàn 1 chiều công nghệ inverter người tiêu dùng chỉ có 1 lựa chọn duy nhất đó là Daikin.
Daikin nhà sản xuất máy điều hòa không khí số 1 tại Nhật Bản.
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin liên hệ :
CÔNG TY CPĐT PT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AC&T
GPKD: 0104753248 - Ngày cấp: 17/06/2010 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP. Hà Nội
VPGD: Số 160 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.8582 3888 | 024.8582 5888 - Hotline 0918.821.000
Email: Dienmay.act@gmail.com
Website: dienmayact.com
Model | Dàn lạnh | FVQ140CVEB | |
Dàn nóng | RZR140LVVM | ||
Điện nguồn | 3 Phase, 380 - 415 V, 50Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 14 | |
(6.2-15.4) | |||
Btu/h | 47,800 | ||
(21,200-52,600) | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 5.85 | |
COP | W/W | 2.49 | |
CSPF | Wh/Wh | 4.85 | |
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53/51/48 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
Khối lượng | Kg | 47 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Cao//Thấp) | dB(A) | 54/45 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | |
Khối lượng | Kg | 73 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 |
Model | Dàn lạnh | FVQ140CVEB | |
Dàn nóng | RZR140LVVM | ||
Điện nguồn | 3 Phase, 380 - 415 V, 50Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 14 | |
(6.2-15.4) | |||
Btu/h | 47,800 | ||
(21,200-52,600) | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 5.85 | |
COP | W/W | 2.49 | |
CSPF | Wh/Wh | 4.85 | |
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53/51/48 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
Khối lượng | Kg | 47 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Cao//Thấp) | dB(A) | 54/45 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990X940X320 | |
Khối lượng | Kg | 73 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 1 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB/RZR140LVVM
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn |
|
|
|
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét |
| |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét |
| |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU |
|
| |
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU |
|
| |
2 | Cục nóng |
|
| |
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ |
| |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ |
| |
3 | Chi phí nhân công lắp máy |
|
| |
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ |
| |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ |
| |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) |
|
| |
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) |
|
| |
4 | Dây điện |
|
| |
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét |
| |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét |
| |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét |
| |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét |
| |
5 | Ống nước |
|
| |
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét |
| |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét |
| |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét |
| |
6 | Atomat |
|
| |
6.1 | Attomat 1 pha | Cái |
| |
6.2 | Attomat 3 pha | Cái |
| |
7 | Chi phí khác |
|
| |
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét |
| |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ |
| |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ |
| |
| TỔNG |
|
|