ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ PANASONIC 1 CHIỀU INVERTER 34.000BTU CU-YT34KBH52/CS-T34KD2H5
Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều Inverter 34.000 BTU sử dụng gas R410A.
Kiểu dáng mỏng, trọng lượng nhẹ: Dàn lạnh với chiều cao chỉ 29cm.
Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều Inverter 34.000 BTU,
Cu- YT34KBH52/CS-T34KD2H5
⇒ Ưu điểm kỹ thuật Âm trần nối ống gió Panasonic 34.000 BTU :
- Chức năng Auto Fan ( Quạt tự động ) .
- Khởi động lại ngẫu nhiên .
- Chức năng khử ẩm
- Chức năng định thời gian trọn tuần.
- Bộ định thời gian bật/ tắt 24 giờ .
- Chế độ khử mùi .
- Chức năng Economy .( Tiết kiệm điện năng ) .
- Chức năng tự kiểm tra lỗi.
- Chọn cảm biến nhiệt độ chính.
⇒ Lắp đặt dễ dàng : kiểu dáng mỏng, trọng lượng nhẹ .
Khối máy trong với chiều cao chỉ 29cm, cho phép lắp đặt trên trần nhà với không gian hẹn chế. Kiểu dáng thanh nahx, trọng lượng nhẹ, giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản, cũng rất hài hòa với mọi loại trang trí nội thất.
⇒ Lắp đặt linh hoạt Điều hòa Panasonic ống gió 1 chiều Inverter 34.000 BTU,Cu- YT34KBH52/CS-T34KD2H5 :
Lực thổi gió mạnh cho phép kéo đường ống dài hơn. Vì cửa thổi gió có thể lắp cách xa máy chính, nên có thể thiết kế nhiều kiểu bố trí điều hòa không khí khác nhau.⇒ Bảo vệ và vệ sinh dễ dàng :
Công việc lau rửa bảo trì có thể thực hiện từ mặt dưới khối máy trong nhà.
Công ty CPĐT PT Thương Mại và Dịch vụ AC&T là NHÀ PHÂN PHỐI MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, BÌNH NÓNG LẠNH,MÁY GIẶT TIVI CHÍNH HÃNG : DaiKin , Panasonic, LG, Mitsubishi , Midea , Funiki : GIÁ RẺ HÀNG ĐẦU tại quận Thanh Xuân. Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các dòng máy lạnh chính hãng uy tín , giá cả hợp lý , nên nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ người tiêu dùng từ các quận , huyện, tỉnh thành khác nhau trong cả nước : Quận cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Các tỉnh lân cận : Hải Phòng, Thái Nguyên , Bắc Ninh, Nghệ An , Hà Tĩnh .
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin liên hệ :
CÔNG TY CPĐT PT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AC&T
GPKD: 0104753248 - Ngày cấp: 17/06/2010 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP. Hà Nội
VPGD: Số 266 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.8582 3888 | 024.8582 5888 - Hotline 0918.821.000
Email: Dienmay.act@gmail.com
Website: dienmayact.com
Thông số kỹ thuật :
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 16 dày 7.1 | m | 130,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 19 dày 7.1 | m | 140,000 | ||
1.4 | Bảo ôn superlon 10 dày 13 | m | 25,000 | ||
1.5 | Bảo ôn superlon 16 dày 13 | m | 35,000 | ||
1.6 | Bảo ôn superlon 19 dày 13 | m | 45,000 | ||
2 | Dây điện | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1x1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 35,000 | ||
2.5 | Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.2 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 650,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 28000 - 48000BTU | Máy | 850,000 | ||
5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,...) | Bộ | 150,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Ống gió, côn thu | ||||
7.1 | Ống gió D150 | m | 100,000 | ||
7.2 | Ống gió D200 | m | 120,000 | ||
7.3 | Ống gió D300 | m | 160,000 | ||
7.4 | Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.5 | Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
7.6 | Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.7 | Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU | Cái | 950,000 |
Ghi chú:
- Giá vật tư chưa bao gồm 10% VAT.
- Giá nhân công tháo và lắp điều hòa trên được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang, dàn giáo,...