GWC09QB
HÃNG SẢN XUẤT: Gree
LOẠI ĐIỀU HÒA: 1 chiều
XUẤT XỨ: Trung Quốc
CÔNG SUẤT: -------9.000Btu
Tình trạng: Còn hàng
Trạng thái:Còn hàng Bảo hành:Chính hãng 36 tháng, máy nén 5 năm Xuất xứ:Chính hãng Trung Quốc Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Máy điều hòa Gree GWC-09QB dòng sản phẩm cao cấp 1 chiều, 9000Btu (1.0HP) được đánh giá là sản phẩm chất lượng tốt giá rẻ. Với ưu điểm máy làm lạnh sâu, hoạt động êm ái hơn so với các dòng điều hòa giá rẻ khác: điều hòa Funiki và điều hòa Midea trong khi đó mức giá cao hơn không đáng kể.
Điều hòa nhiệt độ Gree GWC-09QB bào hành toàn bộ máy 36 tháng và máy nén 5 năm. Đây là hãng điều hòa có thời gian bảo hành lâu nhất mang lại niềm tin cho khách hàng.
Điều hòa treo tường Gree GWC09QB sản phẩm mới năm 2016 thay thế model cũ GWC09NA sử dụng gas R410A thân thiện môi trường với khả năng làm lạnh nhanh hơn, đặc biệt với thiết kế mới kiểu dang tương tự như máy điều hòa Daikin dòng FTKC rất đẹp phù hợp với mọi không gian nội thất.
Điều hòa Gree với lớp màng lọc bảo vệ tối ưu.
- Màng lọc xúc tác quang học: loại màng lọc này có khả năng oxy hóa và phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ. Nó có thể loại bỏ hiệu quả 99,9% vi khuẩn, virut và mùi hôi.
- Màng lọc Catechin: được chiết xuất từ trà xanh. Nó có khả năng loại bỏ 95% các tác nhân gây ung thư như tụ cầu, liên cầu....
- Màng lọc cacbon hoạt tính: carbon hoạt tính có khả năng hấp thụ hiệu quả khói thuốc lá,mùi vật nuôi, và những mùi hôi khó chịu khác.
- Màng Ion bạc: có khả năng khử trùng 99% vi khuẩn bằng cách kìm hãm sự phát triển của nấm và vi khuẩn, ngăn chặn những nguyên nhân sinh mùi hôi.
- Màng lọc đa chức năng: kết hợp màng lọc từ 6 loại khác nhau bao đáp ứng được tất cả các nhu cầu đa dạng của bạn cùng 1 lúc.
Tự động làm sạch (X-Fan) sau khi tắt điều hòa quạt dàn lạnh vẫn tiếp tục thổi để sấy khô dàn lạnh, tránh nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi.
Hệ thống tại khí Plasma giải phóng hàng tỷ Ion H+ và O- chủ động tấn công diệt khuẩn, cải thiện chất lượng không khí và khử mùi hôi.
Hệ thống lọc bụi tĩnh điện: lưới lọc tĩnh điện sẽ giữ lại bụi khi không khí đi qua. Với thiết kế tháo rời có thể dễ dàng vệ sinh, đảm bảo chất lượng không khí.
< class="tab-content"> <role="tabpanel" class="tab-pane active" id="profilechitiet">
Model | GWC09QB-K3NNC2H | |
Chức năng | Chiều lạnh/ | |
Công suất | Btu/h | 9000/9 |
EER/C.O.P | W/W | 3.05/3.18 |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1pH,220-240v,50Hz |
Công suất điện | W | 863/850 |
Dòng điện định mức | A | 3.73/3.47 |
Dàn trong | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 550/500/450/400 |
Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 39/35/32/25 |
Kích thước máy (WxHxD) | mm | 790x275x200 |
Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 866x271x367 |
Khối lượng tịnh | kg | 9-Sep |
Bao bì | kg | 11-Nov |
Dàn ngoài | ||
Độ ồn | dB(A) | 48 |
Ống Gas | mm | Ø9.52 |
Ống lỏng | mm | Ø6 |
Kích thước máy (WxHxD) | mm | 720x428x310 |
776x540x320 | ||
Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 768x353x490 |
823x358x595 | ||
Khối lượng tịnh | kg | 25.5/29 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐH TREO TƯỜNG | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 6 dày 6.1 | m | 40,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 12 dày 6.1 | m | 80,000 | ||
1.4 | Ống đồng toàn phát 16 dày 6.1 | m | 120,000 | ||
1.5 | Bảo ôn 6 dày 10 | m | 20,000 | ||
1.6 | Bảo ôn 10 dày 10 | m | 25,000 | ||
1.7 | Bảo ôn 12 dày 10 | m | 30,000 | ||
1.8 | Bảo ôn 16 dày 10 | m | 35,000 | ||
2 | Dây điện trần phú | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1x1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 35,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước mềm | m | 15,000 | ||
3.2 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.3 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 9000 BTU | Máy | 200,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 12000 BTU | Máy | 250,000 | ||
5.3 | Nhân công lắp máy 18000 BTU | Máy | 300,000 | ||
5.4 | Nhân công lắp máy 24000 BTU | Máy | 350,000 | ||
5.5 | Nhân công đục tường đi ống Gas | m | 50,000 | ||
5.6 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 50,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat 20A | Chiếc | 100,000 | ||
6.2 | Atomat 30A | Chiếc | 120,000 | ||
6.3 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,...) | Bộ | 100,000 | ||
6.4 | Mối hàn trong nhà | Mối | 30,000 | ||
6.5 | Mối hàn ngoài trời | Mối | 50,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Chi phí nhân công tháo đỡ điều hòa | ||||
7.1 | Nhân công tháo 9000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.2 | Nhân công tháo 12000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.3 | Nhân công tháo 18000 BTU | Máy | 200,000 | ||
7.4 | Nhân công tháo 24000 BTU | Máy | 200,000 |
Ghi chú:
- Giá vật tư chưa bao gồm 10% VAT
- Giá nhân công tháo và lắp điều hòa được áp dụng tại các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...