Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 9.000 BTU (FTXV25QVMV/RXV25QVMV)
Bảo hành: 2 năm cho thiết bị, 5 năm cho máy nén
Xuất xứ: Thái Lan
Loại điều hòa: Inverter
Tính năng: 2 chiều
Gas(Môi chất lạnh): R32
Công suất lạnh (BTU): 9.000
AC&T CAM KẾT
Hàng chính hãng 100%.
Hỗ trợ 24/7 tất cả các ngày trong tuần
Hotline: 02471025888 tư vấn và hỗ trợ 24/7
Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000BTU FTXV25QVMV/RXV25QVMV
Điều hòa Daikin FTXV25QVMV inverter cao cấp, công suất 9000BTU 2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) mang lại cảm giác sảng khoái 4 mùa như ý: mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích < 15m2.
Máy điều hòa treo tường Daikin 1 chiều FTXV25QVMV/RXV25QVMV với công nghệ inverter thông minh giúp tiết kiệm điện năng lên tới 30% so với máy điều hòa thông thường. Sau khi đạt được nhiệt độ cài đặt, máy điều hòa không khí inverter sẽ hạ công suất để duy trì nhiệt độ phòng, giúp tiết kiệm điện hơn so với máy điều hòa không khí không inverter.
Điều hòa Daikin inverter FTKC25QVMV được trang bị mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động của người trong phòng. Mắt thần ngăn hao phí năng lượng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong vòng 20 phút, mắt thần sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt khoảng 2 độ C. Một khi mắt thần được bật, nó sẽ vận hành tự động mà không cần phải cài đặt thêm.
Mắt thần này có đặc điểm gần giống như công nghệ cảm biến Econavi trong máy điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9TKH-8.
Đặc biệt hơn điều hòa Daikin inverter 2 chiều FTXV25QVMV ứng dụng điều khiển di động của Daikin cho phép người dùng quản lý máy điều hòa inverter Daikin từ bất cứ nơi nào trong nhà, giúp duy trì môi trường thoải mái trong khi vẫn tiết kiệm được năng lượngỨng dụng tiện ích này cho phép người dùng có thể hoàn toàn điều khiển các chức năng chính như bật/tắt, chế độ vận hành và nhiệt độ cài đặt cũng như cáctính năng cao cấp như cài đặt lịch tuần. Ứng dụng này cũng giúp người dùngkiểm soát hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động như ý muốn. Việc cài đặt rất dễ dàng. Sau khi tải phần mềm, người dùng chỉ cần kết nối vớimột mạng không dây cá nhân ở nhà hoặc một mạng không dây ở bên ngoài.
Đồng thời máy điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXV25QVMV giúp xóa bỏ những nỗi lo quên tắt máy điều hòa khi ra ngoài và đảm bảo tạo ra một môi trường điều hòa không khí sảng khoái trước khi người dùng về nhà. Ngay cả khi người dùng không ở trong nhà, người dùng vẫn có thể dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh chế độ vận hành và nhiệt độ phòng hoặc bật tắt toàn bộ các máy điều hòa trong nhà.
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Bề mặt cánh tản nhiệt dàn nóng được phủ lớp nhựa acrylic làm tăng cường khả năng chống lại mưa axít và hơi muối. Kế đến là lớp màng có khả năng thấm nước có tác dụng chống rỉ sét gây ra do nước đọng.
Công suất | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu- Tối đa) | KW | 2.5 (0.9-3.7) |
BTU/h | 9000 (3,100-12,600) | |||
Sưởi ấm | KW | 3.2 (0.9-5.3) | ||
BTU/h | 10,900 (3,100-18,100) | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định (Tối thiểu- Tối đa) | W | 490 (230-1,050) |
Sưởi ấm | W | 650 (190-1,480) | ||
CSPF | 6.21 | |||
Mức hiệu suất năng lượng | Làm lạnh | ★★★★★ | ||
Sưởi ấm | ★★★★★ | |||
Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
Độ ồn (Cao/thấp/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 40/25/19 | |
Sưởi ấm | 40/28/20 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 x 770 x 223 | ||
Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
Độ ồn (Cao/cực thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/43 | |
Sưởi ấm | 48/44 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | ||
Dãy hoạt động | Làm lạnh | 0CDB | -10 to 46 | |
Sưởi ấm | 0CDB | -15 to 18 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 9.000-12.000 Btu | bộ | 1 | 250,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 18.000-24.000 Btu | bộ | 1 | 350,000 |
3 | Nhân công đục tường, kèm chát sơ bộ | m | 1 | 80,000 |
4 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu | bộ | 1 | 100,000 |
5 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu | bộ | 1 | 150,000 |
6 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 220,000 |
7 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 250,000 |
8 | Chỉnh sửa đường ống đã có sẵn ( TH yêu cầu phải chỉnh sửa) | bộ | 1 | 100,000 |
9 | Chi phí sử dụng thang dây | bộ | 1 | 200,000 |
10 | Chi phí dải đường ống ( TH khách cấp vật tư) | m | 1 | 55,000 |
11 | Chi phí nhân công tháo máy treo tường | bộ | 1 | 150,000 |
12 | Chi phí nhân công vệ sinh bảo dưỡng | bộ | 1 | 150,000 |
13 | Kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn ( bao gồm thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không ) | bộ | 1 | 200,000 |
14 | Hàn nối ống | mối | 1 | 30,000 |
15 | Ống đồng D6/D10 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 190,000 |
16 | Ống đồng D6/D12 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 210,000 |
17 | Ống đồng D6/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 240,000 |
18 | Ống đồng D10/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 260,000 |
19 | Dây điện Cadisun 2x2.5 mm2 | m | 1 | 20,000 |
20 | Dây điện Cadisun 2x1.5 mm2 | m | 1 | 15,000 |
21 | Dây điện Cadisun 2x4 mm2 | m | 1 | 35,000 |
22 | Dây điện Cadisun 3x1.5 mm2 | m | 1 | 30,000 |
23 | Dây điện Cadisun 3x2.5 mm2 | m | 1 | 40,000 |
24 | Ống nước mềm | m | 1 | 10,000 |
25 | Ống nước PVC D21 | m | 1 | 25,000 |
26 | Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn | m | 1 | 50,000 |
27 | Atomat 1 pha 16-20A | cái | 1 | 90,000 |
28 | Atomat 1 pha 25-30A | cái | 1 | 130,000 |
29 | Vật tư phụ máy treo | bộ | 1 | 50,000 |
Tổng thanh toán |