Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 21.000 BTU (FTXV60QVMV/RXV60QVMV)
Bảo hành: 2 năm cho thiết bị, 5 năm cho máy nén
Xuất xứ: THÁI LAN
Loại điều hòa: Inverter
Tính năng: 2 chiều
Gas(Môi chất lạnh): R32
Công suất lạnh (BTU): 18.000
AC&T CAM KẾT
Hàng chính hãng 100%.
Hỗ trợ 24/7 tất cả các ngày trong tuần
Hotline: 02471025888 tư vấn và hỗ trợ 24/7
Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 22.000BTU FTXV60QVMV/RXV60QVMV
Máy điều hòa Daikin FTXV60QVMV/RXV60QVMV model mới nhất máy điều hòa treo tường Daikin 2016 công nghệ inverter 2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) mang lại cảm giác sảng khoái mát lạnh mùa hè và ấm áp vào mùa đông phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích < 35 m2.
Điều hòa Daikin FTXV60QVMV là sản phẩm sử dụng gas R32 kết hợp công nghệ tiết kiệm điện inverter giúp máy hoạt động êm ái, độ ồn thấp, kiểu dáng thiết kế chắc khỏe phù hợp với mọi thiết kế nội thất gia đình bạn.
Máy điều hòa Daikin inverter FTXV60QVMV có thể thay đổi công suất sưởi hay làm lạnh bằng cách điều chỉnh tần số cấp nguồn của máy nén. Trong khi đó, máy điều hòa Daikin loại thường có công suất sưởi hay làm lạnh cố định và chỉ có thể điều khiển nhiệt độ trong nhà bằng cách chạy hay dừng máy nén. Kết quả là, điều hòa không khí Inverter tiết kiệm năng lượng và thoải mái hơn so với các máy điều hòa không khí không Inverter.
Chế độ dàn lạnh hoạt động êm
Chức năng này cho phép có nhiều chọn lựa cài đặt tốc độ quạt như 5 bước, chế độ hoạt động êm hoặc tự động cài đặt. Chế Độ Hoạt Động Êm sẽ chọn chế độ Dàn Lạnh Hoạt Động Êm, làm giảm độ ồn thấp hơn 3 dB (A) so với cài đặt ở chế độ thấp. Việc chọn lựa nhiều chế độ cài đặt cho phép chúng ta điều khiển chính xác tốc độ quạt tùy theo nhu cầu. Chẳng hạn chế độ Dàn Lạnh Hoạt Động Êm cho giấc ngủ ngon hơn vì máy hoạt động cực êm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điều hòa Daikin FTXV60QVMV/RXV60QVMV | 2.5HP | |||
21.000BTU | ||||
Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 6.0(1.1-7.5) | |
Btu/h | 20,500 (3,800-25,600) | |||
Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 7.2(1.0-8.6) | ||
Btu/h | 24,600 (3,400-29,300) | |||
Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 7.2-6.9-6.7 // 7.2-6.9 |
Sưởi | 8.3-7.9-7.5 // 8.3-7.9 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,520(280~2,380) |
Sưởi | 1,740(220~2,650) | |||
CSPF | Làm lạnh | 5,81 | ||
Dàn lạnh | FTXV60QVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) | 18.6(657) | |
Sưởi | 20.0(706) | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 48/42/36/29 | |
Sưởi | 48/41/33/29 | |||
Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
Khối lượng | kg | 13 | ||
Dàn nóng | RXV60QVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Cần nạp | kg | 1,5 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) | dB(A) | 49/45 | |
Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 52/45 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
Khối lượng | kg | 54 | ||
Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
Hơi | ϕ12.7 | |||
Nước xả | ϕ16.0 | |||
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 9.000-12.000 Btu | bộ | 1 | 250,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 18.000-24.000 Btu | bộ | 1 | 350,000 |
3 | Nhân công đục tường, kèm chát sơ bộ | m | 1 | 80,000 |
4 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu | bộ | 1 | 100,000 |
5 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu | bộ | 1 | 150,000 |
6 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 220,000 |
7 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 250,000 |
8 | Chỉnh sửa đường ống đã có sẵn ( TH yêu cầu phải chỉnh sửa) | bộ | 1 | 100,000 |
9 | Chi phí sử dụng thang dây | bộ | 1 | 200,000 |
10 | Chi phí dải đường ống ( TH khách cấp vật tư) | m | 1 | 55,000 |
11 | Chi phí nhân công tháo máy treo tường | bộ | 1 | 150,000 |
12 | Chi phí nhân công vệ sinh bảo dưỡng | bộ | 1 | 150,000 |
13 | Kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn ( bao gồm thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không ) | bộ | 1 | 200,000 |
14 | Hàn nối ống | mối | 1 | 30,000 |
15 | Ống đồng D6/D10 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 190,000 |
16 | Ống đồng D6/D12 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 210,000 |
17 | Ống đồng D6/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 240,000 |
18 | Ống đồng D10/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 260,000 |
19 | Dây điện Cadisun 2x2.5 mm2 | m | 1 | 20,000 |
20 | Dây điện Cadisun 2x1.5 mm2 | m | 1 | 15,000 |
21 | Dây điện Cadisun 2x4 mm2 | m | 1 | 35,000 |
22 | Dây điện Cadisun 3x1.5 mm2 | m | 1 | 30,000 |
23 | Dây điện Cadisun 3x2.5 mm2 | m | 1 | 40,000 |
24 | Ống nước mềm | m | 1 | 10,000 |
25 | Ống nước PVC D21 | m | 1 | 25,000 |
26 | Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn | m | 1 | 50,000 |
27 | Atomat 1 pha 16-20A | cái | 1 | 90,000 |
28 | Atomat 1 pha 25-30A | cái | 1 | 130,000 |
29 | Vật tư phụ máy treo | bộ | 1 | 50,000 |
Tổng thanh toán |