Điều Hòa Treo Tường Daikin Inverter 2 Chiều 9.500 BTU (FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV)
Bảo hành: 2 năm cho thiết bị, 5 năm cho máy nén
Xuất xứ: Việt Nam
Loại điều hòa: Inverter
Tính năng: 2 chiều
Gas(Môi chất lạnh): R32
Công suất lạnh (BTU): 9.000
AC&T CAM KẾT
Hàng chính hãng 100%.
Hỗ trợ 24/7 tất cả các ngày trong tuần
Hotline: 02471025888 tư vấn và hỗ trợ 24/7
Kiểu dáng sang trọng
Điều Hòa Daikin FTHF25VAVMV 9.000BTU 2 Chiều Coanda thiết kế mới mẻ với kiểu dáng sang trọng, kết hợp nhiều tính năng ưu việt mang đến cho bạn cuộc sống thoải mái và tiện nghi.
Công suất 9.000BTU
Điều hòa Daikin có công suất 9.000BTU với nhiều tính năng tiên tiến giúp làm mát hay sưởi ấm không gian nhanh chóng với diện tích khoảng 15 mét vuông phù hợp với phòng ngủ hoặc phòng khách nhỏ.
Công nghệ Inverter
Máy lạnh 2 chiều Daikin được trang bị công nghệ Inverter, có khả năng làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng, mạnh mẽ. Bên cạnh đó công nghệ giúp động cơ vận hành êm ái hơn, bền bỉ. Vì vậy hằng tháng chi phí tiền điện của bạn được tiết kiệm cách đáng kể.
Mắt thần thông minh
Điều hòa Daikin trang bị mắt thần thông minh giúp găn ngừa lãng phí điện năng bằng cảm biến hồng ngoại để dò tìm sự chuyển động trong phòng. Khi không có người máy sẽ tự động tăng nhiệt độ lên 20 độ.
Bật tắt máy tự động
Với chức năng bật tắt máy tự động, bạn có thể cài đặt thời gian chạy hoặc dừng máy lạnh bất cứ khi nào trong khoảng thời gian là 24 giờ. Bạn sẽ quên đi nỗi lo thức giấc nửa đêm vì lạnh, giấc ngủ của bạn ngon hơn và sâu hơn.
Chế độ làm khô
Vào những ngày mưa ẩm ướt, mưa phùn, mùa nồm ở khu vực phía Bắc, chỉ với một nút bấm khởi động chế độ làm khô, điều hòa sẽ vận hành luồng gió thổi ra có tốc độ nhỏ và khả năng giữ lại 60% hơi ẩm trong không khí giúp giảm độ ẩm cho cho căn phòng trở nên khô ráo.
Sử dụng Gas R- 32 làm lạnh sâu
Daikin FTHF25VAVMV sử dụng gas làm lạnh thế hệ mới R-32 giúp làm lạnh sâu và nhanh hơn đồng thời đây là loại gas không gây hại cho tầng ozon, giảm thiểu mức độ tác động đến tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.
Khử mùi với tấm vi lọc bụi
Bụi, vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng trong môi trường sẽ được ngăn chặn bởi tấm vi lọc bụi trả lại bầu không khí trong lành cho không gian phòng bạn, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính năng | Inverter |
Gas (Môi chất lạnh) | R32 |
Xuất xứ | Việt Nam |
Công suất lạnh (BTU) | 8.500 |
Công suất lạnh (KW) | 2.5 |
Công suất sưởi (BTU) | 8.5 |
Công suất sưởi (KW) | 2.5 |
Điện nguồn | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
Màu sắc | Trắng |
Khối lượng dàn lạnh (Kg) | 8 |
Kích thước dàn lạnh (mm)(Cao x Rộng x Dày) | 283x770x226 |
Kích thước dàn nóng (mm)(Cao x Rộng x Dày) | 550x658x275 |
Khối lượng dàn nóng (Kg) | 27 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 9.000-12.000 Btu | bộ | 1 | 250,000 |
2 | Nhân công lắp đặt máy treo tường Cs 18.000-24.000 Btu | bộ | 1 | 350,000 |
3 | Nhân công đục tường, kèm chát sơ bộ | m | 1 | 80,000 |
4 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu | bộ | 1 | 100,000 |
5 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu | bộ | 1 | 150,000 |
6 | Giá đỡ cục nóng máy 9.000-12.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 220,000 |
7 | Giá đỡ cục nóng máy 18.000-24.000 btu (Kiểu dọc) | bộ | 1 | 250,000 |
8 | Chỉnh sửa đường ống đã có sẵn ( TH yêu cầu phải chỉnh sửa) | bộ | 1 | 100,000 |
9 | Chi phí sử dụng thang dây | bộ | 1 | 200,000 |
10 | Chi phí dải đường ống ( TH khách cấp vật tư) | m | 1 | 55,000 |
11 | Chi phí nhân công tháo máy treo tường | bộ | 1 | 150,000 |
12 | Chi phí nhân công vệ sinh bảo dưỡng | bộ | 1 | 150,000 |
13 | Kiểm tra và vệ sinh đường ống có sẵn ( bao gồm thử kín, thử bền bằng nitơ, hút chân không ) | bộ | 1 | 200,000 |
14 | Hàn nối ống | mối | 1 | 30,000 |
15 | Ống đồng D6/D10 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 190,000 |
16 | Ống đồng D6/D12 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 210,000 |
17 | Ống đồng D6/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 240,000 |
18 | Ống đồng D10/D16 dày 6.1 + bảo ôn cách nhiệt | m | 1 | 260,000 |
19 | Dây điện Cadisun 2x2.5 mm2 | m | 1 | 20,000 |
20 | Dây điện Cadisun 2x1.5 mm2 | m | 1 | 15,000 |
21 | Dây điện Cadisun 2x4 mm2 | m | 1 | 35,000 |
22 | Dây điện Cadisun 3x1.5 mm2 | m | 1 | 30,000 |
23 | Dây điện Cadisun 3x2.5 mm2 | m | 1 | 40,000 |
24 | Ống nước mềm | m | 1 | 10,000 |
25 | Ống nước PVC D21 | m | 1 | 25,000 |
26 | Ống nước PVC D21 kèm bảo ôn | m | 1 | 50,000 |
27 | Atomat 1 pha 16-20A | cái | 1 | 90,000 |
28 | Atomat 1 pha 25-30A | cái | 1 | 130,000 |
29 | Vật tư phụ máy treo | bộ | 1 | 50,000 |
Tổng thanh toán |