Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A
Trạng thái:Còn hàng
Bảo hành:Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
- Điều hòa âm trần Sumikura
- 2 chiều - 48.000BTU - 3 Pha - Ga R410
- 4 hướng thổi làm lạnh / sưởi ấm nhanh chóng
- Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A
Trong những năm gần đây, điều hòa Sumikura đang tấn công thị trường 1 cách mạnh mẽ hơn và ngày càng dành được sự quan tâm của khách hàng nhiều hơn. Trong phân khúc điều hòa âm trần giá cạnh tranh mà chất lượng tốt, không thể không nhắc đến điều hòa âm trần sumikura
Máy điều hòa âm trần Sumikura 48000BTU 2 chiều, model: APC/APO-H480/8W-A phù hợp lắp đặt cho những không gian dưới 75m2, sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Malaysia, với thời gian bảo hành chính hãng 24 tháng.
Giữa thời tiết nắng nóng như vậy, khi bật điều hòa lên máy sẽ hoạt động với hiệu suất cao giúp làm lạnh cực nhanh. Cùng với kết hợp 4 hướng gió thổi trên mặt lạnh, hơi mát sẽ lan tỏa khắp phòng mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu nhất, bạn sẽ thoải mái tận hưởng cuộc sống làm điều mình thích.
Chế độ hoạt động siêu êm không gấy tiếng ồn do thiết kế cánh quạt đường kính lớn và cánh quạt dàn ngoài mô phỏng hình cánh chim làm giảm sự ma sát hạn chế tiếng ồn, cho bạn giấc ngủ ngon và thoải mái làm việc mà không lo tiếng ồn.
Máy còn có khả năng hút ẩm, với tính năng đặc biệt này, không gian nhà bạn sẽ thật sự luôn khô thoáng, sạch sẽ mang nhiệt độ trong phòng luôn giữ ở mức ổn định.
Một tính năng của điều hòa âm trần sumikura mà được khách hàng vô cùng yêu thích dó là máy được trang bị bộ lọc khử mùi. Các vi khuẩn có hại và những mùi khó chịu, ẩm mốc trong không khí, xua tan nỗi lo cho gia đình bạn do bộ lộc khử mùi được tạo ra bởi carbon hoạt tính có khả năng diệt khuẩn và khử mùi.
Sự kết hợp giữa tính năng và kiểu dáng máy gọn nhẹ chắc chắn, chất lượng đảm bảo máy điều hòa Sumikura sẽ mang lại cho bạn một không gian thoải mái lý tưởng với làn gió trong lành tự nhiên.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A
Điều hòa âm trần cassette Sumikura | MODEL | APC/APO-H480/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 48000/49000 | |
HP | 5 | ||
Điện nguồn |
| 380~/3P/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 5000/5050 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 9.8/10 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.51/2.53 | |
Khử ẩm | L/h | 4.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 19.1 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) |
| R410 | |
Bộ điều khiển từ xa |
| Loại không dây |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSET | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 10x16 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 250,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10x19 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 280,000 | ||
2 | Dây điện | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1x1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 35,000 | ||
2.5 | Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.2 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 650,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 28000 - 48000 BTU | Máy | 850,000 | ||
5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,...) | Bộ | 150,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Giá nhân công lắp đặt áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...