Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280/8W-A
Trạng thái:Còn hàng
Bảo hành:Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội
- Điều hòa âm trần Sumikura
- 1 chiều - 28.000BTU - 1 Pha - Ga R410
- 4 hướng thổi, gió thổi rộng khắp
- Tự chuẩn đoán lỗi
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280/8W-A
Điều hòa âm trần cassette SUMIKURA 1 chiều tiêu chuẩn 28.000Btu APC/APO-280/8W-A, điện 1 pha – điều khiển từ xa, tích hợp sẵn bơm nước ngưng tiện lợi cho quá trình lắp đặt. Phù hợp lắp đặt cho những căn phòng có diện tích < 45m2.
Điều hòa Sumikura được biết đến là một thương hiệu điều hòa giá rẻ đang trên đà phát triển tại thị trường Việt Nam. Là thương hiệu điều hòa không khí nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào Nhật Bản, có mặt tại thị trường Việt Nam vào khoảng 10 năm trở lại đây, điều hòa Sumikura đã nhanh chóng chứng minh được thực lực của mình tại một thị trường khó tính nhất nhì Châu Á.
Đa dạng về kiều máy, công suất đáp ứng được những diện tích lớn như các trung tâm thương mại, nhà nghỉ, khách sạn, tòa nhà cao tầng,… với mức giá thành rẻ, chế độ bảo hành dài hạn 24 tháng nên các sản phẩm điều hòa không khí Sumikura rất được lòng các chủ đầu tư.
Máy điều hòa âm trần Sumikura là sản phẩm hoàn hảo, tiết kiệm không gian, khả năng làm lạnh hiệu quả hơn so với các dòng máy điều hòa treo tường thông thường hiện nay đang là xu thế cũng như là giải pháp hữu hiệu cho các căn phòng có diện tích lớn. Sản phẩm sử dụng điện 1 pha nên hoàn toàn có thể lắp đặt được ở những căn phòng lớn tại các căn hộ gia đình chủ yếu chỉ có đường điện 1 pha.
Hiện nay, nhu cầu mua máy điều hòa âm trần giá rẻ chất lượng đảm bảo, số lượng hàng luôn có sẵn đáp ứng được mọi nhu cầu kết với với dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo thì người tiêu dùng sẽ nghĩ ngay đến máy điều hòa Sumikura
Để mua được máy điều hòa Sumikura giá rẻ chính hãng tại Hà Nội hãy đến ngay với chúng tôi: Công ty AC&T- Tổng đại lý phân phối máy điều hòa Sumikura bán buôn bán lẻ giá rẻ cho mọi công trình.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280/8W-A
Điều hòa âm trần cassette Sumikura | MODEL | APC/APO-280/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn |
| 220~/1P/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | W | 2750 | |
Dòng điện định mức | A | 13.5/13.6 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) |
| R410 | |
Bộ điều khiển từ xa |
| Loại không dây |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSET | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 10x16 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 250,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10x19 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 280,000 | ||
2 | Dây điện | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1x1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 35,000 | ||
2.5 | Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.2 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 650,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 28000 - 48000 BTU | Máy | 850,000 | ||
5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,...) | Bộ | 150,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Giá nhân công lắp đặt áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...