Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 27000BTU FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 27.000BTU FVQ71CVEB/RZQ71LV1
- Điều hòa tủ đứng Daikin inverter
- 2 chiều - 27000BTU
- Công nghệ inverter - Tiết kiệm năng lượng
- Hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, máy nén 4 năm
- miễn phí vận chuyển nội thành hà nội
Bài viết Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 27.000BTU FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Máy điều hòa tủ đứng Daikin hay còn gọi là điều hòa cây FVQ71CVEB/RZQ71LV1 loại 2 chiều công suất 27.000BTU (3.0HP) sản phẩm mới năm 2016 với công nghệ inverter tiên tiến giúp máy điều hòa hoạt động êm ái và tiết kiệm điện năng hiệu quả lên tới 30% so với máy lạnh thông thường khác.
Điều hòa đặt sàn Daikin FVQ71CVEB/RZQ71LV1 dàn nóng được sản xuất và lắp ráp Thái Lan, dàn lạnh được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc.
Máy điều hòa thương mại Daikin được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng và sự đa dạng phong phú về chủng loại mẫu mã đáp ứng được tất cả các công trình nhu cầu dự án.
Mặc dù giá máy điều hòa tủ đứng Daikin inverter FVQ71CVEB/RZQ71LV1 cao hơn rất nhiều so với máy lạnh tủ đứng Panasonic inverter CU/CS-E28NFQ cùng tính năng và công suất nhưng Daikin vẫn là 1 sản phẩm được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 27.000BTU FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Model | Dàn lạnh | FVQ71CVEB | |
Dàn nóng | RZQ71LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 7.1 | |
(3.2-8.0) | |||
Btu/h | 24,200 | ||
(10,900-27,300) | |||
Công suất sưởi | kW | 8 | |
(3.5-9.0) | |||
Btu/h | 27,300 | ||
(11,900-30,700) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 2.33 |
Sưởi | 2.61 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.05 |
Sưởi | 3.07 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x270 | |
Khối lượng | Kg | 39 | |
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm |
Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 49/51/45 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 64 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
CÔNG TY CPĐT PT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AC&T
GPKD: 0104753248 - Ngày cấp: 17/06/2010 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP. Hà Nội
VPGD: Số 160 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.8582 3888 | 024.8582 5888 - Hotline 0918.821.000
Email: Dienmay.act@gmail.com
Website: dienmayact.com
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 27.000BTU FVQ71CVEB/RZQ71LV1
Model | Dàn lạnh | FVQ71CVEB | |
Dàn nóng | RZQ71LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 7.1 | |
(3.2-8.0) | |||
Btu/h | 24,200 | ||
(10,900-27,300) | |||
Công suất sưởi | kW | 8 | |
(3.5-9.0) | |||
Btu/h | 27,300 | ||
(11,900-30,700) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 2.33 |
Sưởi | 2.61 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.05 |
Sưởi | 3.07 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x270 | |
Khối lượng | Kg | 39 | |
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm |
Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 49/51/45 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 770x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 64 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 27.000BTU FVQ71CVEB/RZQ71LV1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn |
|
|
|
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét |
| |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét |
| |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU |
|
| |
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU |
|
| |
2 | Cục nóng |
|
| |
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ |
| |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ |
| |
3 | Chi phí nhân công lắp máy |
|
| |
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ |
| |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ |
| |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) |
|
| |
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) |
|
| |
4 | Dây điện |
|
| |
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét |
| |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét |
| |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét |
| |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét |
| |
5 | Ống nước |
|
| |
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét |
| |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét |
| |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét |
| |
6 | Atomat |
|
| |
6.1 | Attomat 1 pha | Cái |
| |
6.2 | Attomat 3 pha | Cái |
| |
7 | Chi phí khác |
|
| |
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét |
| |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ |
| |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ |
| |
| TỔNG |
|
|