Điều hòa tủ đứng Daikin 34000BTU inverter 2 chiều FVQ100CVEB/RZQ100LV1
Điều hòa tủ đứng Daikin 34000BTU inverter 2 chiều FVQ100CVEB/RZQ100LV1
- Điều hòa tủ đứng Daikin inverter
- 2 chiều - 34.000BTU - Sử dụng gas R410A
- Công nghệ inverter - Tiết kiệm năng lượng
- Làm lạnh nhanh, sưởi ấm hiệu quả
- Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc/Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng, máy nén 4 năm
- vận chuyển miễn phí nội thành hà nội
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 34.000BTU FVQ100CVEB/RZQ100LV1
Máy điều hòa tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZQ100LV1 inverter 2 chiều công suất 34.000BTU sản phẩm mới năm 2016 chất lượng tốt nhất hoạt động êm ái và tiết kiệm điện năng hiệu quả lên tới 30% so với máy lạnh thông thường khác.
Điều hòa đặt sàn Daikin 2 chiều FVQ100CVEB/RZQ100LV1 dàn nóng được sản xuất và lắp ráp Thái Lan, dàn lạnh được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc.
Với lợi thế là nhà sản xuất chuyên về máy điều hòa không khí. Máy điều hòa không khí Daikin nói chung trong đó máy điều hòa thương mại Daikin được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng và sự đa dạng phong phú về chủng loại mẫu mã đáp ứng được tất cả các công trình.
Tại thị trường nước ta tính đến thời điểm hiện tại với dòng máy điều hòa tủ đứng Daikin vượt trội hơn hẳn LG hay Panasonic về dòng sản phẩm công nghệ inverter. LG chưa có sản phẩm tủ đứng inverter trong khi đó Panasonic chỉ có duy nhất 1 sản phẩm duy nhất công suất 28000BTU - E28NFQ. Vì thế chọn mua máy điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter 34000BTU thì không có sự lựa chọn nào khác ngoài Daikin.
Máy điều hòa tủ đứng Daikin thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian sống phù hợp lắp đặt phòng khách, nhà hàng hay hội trường. Máy hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ với chất lượng công nghệ tiên tiến nhất hàng đầu Nhật Bản.
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 34.000BTU FVQ100CVEB/RZQ100LV1
Model | Dàn lạnh | FVQ100CVEB | |
Dàn nóng | RZQ100LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 10 | |
(5.0-11.2) | |||
Btu/h | 34,100 | ||
(17,100-38,200) | |||
Công suất sưởi | kW | 11.2 | |
(5.1-12.8) | |||
Btu/h | 38,200 | ||
(17,400-43,700) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 3.28 |
Sưởi | 3.67 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.05 |
Sưởi | 3.05 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 50/47/44 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
Khối lượng | Kg | 47 | |
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm |
Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 51/53/47 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | |
Khối lượng | Kg | 75 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 34.000BTU FVQ100CVEB/RZQ100LV1
Model | Dàn lạnh | FVQ100CVEB | |
Dàn nóng | RZQ100LV1 | ||
Điện nguồn | Dàn nóng | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz | |
Công suất lạnh1,3 Định danh (Tối thiểu. - Tối đa.) | kW | 10 | |
(5.0-11.2) | |||
Btu/h | 34,100 | ||
(17,100-38,200) | |||
Công suất sưởi | kW | 11.2 | |
(5.1-12.8) | |||
Btu/h | 38,200 | ||
(17,400-43,700) | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 3.28 |
Sưởi | 3.67 | ||
COP | Lạnh | W/W | 3.05 |
Sưởi | 3.05 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng sáng | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 50/47/44 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,850x600x350 | |
Khối lượng | Kg | 47 | |
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm |
Độ ồn (Lạnh/Sưởi/Chế độ ban đêm) | dB(A) | 51/53/47 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | |
Khối lượng | Kg | 75 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 34.000BTU FVQ100CVEB/RZQ100LV1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn |
|
|
|
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét |
| |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét |
| |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU |
|
| |
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU |
|
| |
2 | Cục nóng |
|
| |
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ |
| |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ |
| |
3 | Chi phí nhân công lắp máy |
|
| |
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ |
| |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ |
| |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) |
|
| |
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) |
|
| |
4 | Dây điện |
|
| |
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét |
| |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét |
| |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét |
| |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét |
| |
5 | Ống nước |
|
| |
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét |
| |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét |
| |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét |
| |
6 | Atomat |
|
| |
6.1 | Attomat 1 pha | Cái |
| |
6.2 | Attomat 3 pha | Cái |
| |
7 | Chi phí khác |
|
| |
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét |
| |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ |
| |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ |
| |
| TỔNG |
|
|