Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50000BTU FVQ140CVEB/RQ140MY1
Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50000BTU FVQ140CVEB/RQ140MY1
- Điều hòa tủ đứng Daikin
- 2 chiều - 50.000BTU - 3 Pha
- Làm lạnh, sưởi ấm nhanh
- Lắp đặt nhà hàng, khách sạn, nhà máy
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
- MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI THÀNH HÀ NỘI
Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB/RQ140MY1
Có thể chỉnh gió theo chiều thẳng đứng khi thay đổi giữa chế độ làm mát và làm ấm để phù hợp với không gian và nội thất gia đình bạn.
Chế độ làm khô: hút ẩm được điều khiển bằng bộ vi xử lí để tránh nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột và gây khó chịu.
Có thể điều chỉnh tốc độ quạt: Cao/ Thấp
Máy điều hòa Đaikin
vận hành dễ dàng bằng điều khiển LCD dễ sử dụng: Câu lẹnh và các con số biểu hiện đầy đủ nhiệt độ,thời gian, tốc độ quạt,….
Hai vị trí cảm biến nhiệt : Dàn lạnh và bộ điều khiển từ xa đều có cảm biến nhiệt, bộ cảm biến nhiệt có thể đặt gần với khu vực yêu cầu để tăn cảm giác dễ chịu thoải mái.
Với trọng lượng nhẹ thiết bị có thể vận chuyển và lắp đặt dễ dàng,cũng như bảo trì điều hòa tủ đaikin.
Bộ lọc tuổi thọ cao được sử dụng khoảng 1 năm không cần bảo trì.
Phát hiện khi áp suất Gas thấp: thông thường thì khó phát hiện ra thiếu Gas, nhưng với bộ điều khiển này bộ vi xử lí có thể kiểm tra áp suất Gas để tránh những trường hợp không đáng có.
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB/RQ140MY1
Tên Model | Dàn lạnh | FVQ140CVEB |
| ||
Dàn nóng | RQ140MY1 | ||||
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 pha, 220-230V, 50Hz |
| |
Y1 | 3 pha, 380-415V, 50Hz | ||||
Công suất lạnh | kW | 14.0 | |||
Danh định (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 47,800 | |||
Công suất sưởi | kW | 16.0 | |||
Danh định (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 54,600 | |||
Điện năng tiêu thụ | lạnh | kW | 5.44 |
| |
sưởi | kW | 5.28 | |||
COP | lạnh | W/W | 2.57 |
| |
sưởi | 3.03 | ||||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng |
| ||
Quạt | Lưu lượng gió | m3/phút | 30/28/26 |
| |
cfm | 1,059/988/918 | ||||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ thấp) | dB(A) | 53/51/48 | |||
Kích thước (CaoxRôngxDày) | mm | 1,850*600*350 | |||
Khối lượng | kg | 47 | |||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCWB | 12 đến 25 |
| |
Sưởi | ºCWB | 15 đến 27 | |||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng Ngà |
| ||
Dàn coin | Loại | Cuộn cánh chéo | |||
Máy nén | Loại |
| Scroll dạng kín |
| |
Công suất cơ | kW | 2.9 | |||
Môi chất cần nạp (R-410A) | kg | 3.7 | |||
Độ ồn | lạnh/ sưởi | dB(A) | 54/56 | ||
Kích thước (CaoxRôngxDày) | mm | 1,170*900*320 | |||
Khối lượng | kg | 101 | |||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCWB | -5 đến 46 |
| |
Sưởi | ºCWB | -10 đến 15 | |||
Ống nối | Lỏng (Loe) |
| mm | Ø9.5 |
|
Hơi (Loe) |
| mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.DØ20XDØ26) |
| |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
CÔNG TY CPĐT PT THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ AC&T
GPKD: 0104753248 - Ngày cấp: 17/06/2010 - Nơi cấp: Sở KH & ĐT TP. Hà Nội
VPGD: Số 160 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 024.8582 3888 | 024.8582 5888 - Hotline 0918.821.000
Email: Dienmay.act@gmail.com
Website: dienmayact.com
Thông số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB/RQ140MY1
Tên Model | Dàn lạnh | FVQ140CVEB |
| ||
Dàn nóng | RQ140MY1 | ||||
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | 1 pha, 220-230V, 50Hz |
| |
Y1 | 3 pha, 380-415V, 50Hz | ||||
Công suất lạnh | kW | 14.0 | |||
Danh định (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 47,800 | |||
Công suất sưởi | kW | 16.0 | |||
Danh định (Tối thiểu-tối đa) | Btu/h | 54,600 | |||
Điện năng tiêu thụ | lạnh | kW | 5.44 |
| |
sưởi | kW | 5.28 | |||
COP | lạnh | W/W | 2.57 |
| |
sưởi | 3.03 | ||||
Dàn lạnh | Màu sắc | Màu trắng |
| ||
Quạt | Lưu lượng gió | m3/phút | 30/28/26 |
| |
cfm | 1,059/988/918 | ||||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ thấp) | dB(A) | 53/51/48 | |||
Kích thước (CaoxRôngxDày) | mm | 1,850*600*350 | |||
Khối lượng | kg | 47 | |||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCWB | 12 đến 25 |
| |
Sưởi | ºCWB | 15 đến 27 | |||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng Ngà |
| ||
Dàn coin | Loại | Cuộn cánh chéo | |||
Máy nén | Loại |
| Scroll dạng kín |
| |
Công suất cơ | kW | 2.9 | |||
Môi chất cần nạp (R-410A) | kg | 3.7 | |||
Độ ồn | lạnh/ sưởi | dB(A) | 54/56 | ||
Kích thước (CaoxRôngxDày) | mm | 1,170*900*320 | |||
Khối lượng | kg | 101 | |||
Dải hoạt động | Lạnh | ºCWB | -5 đến 46 |
| |
Sưởi | ºCWB | -10 đến 15 | |||
Ống nối | Lỏng (Loe) |
| mm | Ø9.5 |
|
Hơi (Loe) |
| mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP20(I.DØ20XDØ26) |
| |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | |||
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |||
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | |||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB/RQ140MY1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn |
|
|
|
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét |
| |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét |
| |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU |
|
| |
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU |
|
| |
2 | Cục nóng |
|
| |
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ |
| |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ |
| |
3 | Chi phí nhân công lắp máy |
|
| |
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ |
| |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ |
| |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) |
|
| |
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) |
|
| |
4 | Dây điện |
|
| |
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét |
| |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét |
| |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét |
| |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét |
| |
5 | Ống nước |
|
| |
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét |
| |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét |
| |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét |
| |
6 | Atomat |
|
| |
6.1 | Attomat 1 pha | Cái |
| |
6.2 | Attomat 3 pha | Cái |
| |
7 | Chi phí khác |
|
| |
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét |
| |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ |
| |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ |
| |
| TỔNG |
|
|