ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG LG 18000BTU 1 CHIỀU INVERTER V18ENF
- Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU inverter - Gas R32
- Tiết kiệm điện tối đa
- Thiết kế đẹp tinh tế Làm lạnh nhanh mạnh mẽ, vận hành êm -
- Diện tích lắp đặt < 30m
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
-
- Miễn phí nhân công lắp đặt trị giá 350k khu vực nội thành Hà Nội
- Khuyễn mại tối đa 5m ống đồng và tặng giá đỡ dàn nóng
- Tặng 1 gói bảo trì trị giá 250k áp dụng trong 12 tháng
- Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
- Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 10 năm
- miễn phí vận chuyển trong nội thành hà nội
Thống số kỹ thuật Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU V18ENF
CÔNG SUẤT BTU(HP) | 18K(2HP) | |||||
Điều hòa treo tường LG | V18ENF1 | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 1.0 | 5.30 | 5.86 |
Btu/h | 3,400 | 18,000 | 20,000 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | W | 270 | 1,540 | 2,000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu-Trung bình-Tối đa | A | 1.40 | 7.10 | 10.00 |
EER | W/W | 3.44 | ||||
Btu/Wh | 11.69 | |||||
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1.220-240.50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-267 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 97.5 | |||
Khử ẩm | l/h | 2.5 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Max /H/M/L | mᶟ/min | 18.5/12.4/9.7/8.0 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh,Max /H/M/L/SL | dB(A) | - /45/40/37/32 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 998*345*210 | |||
Khối lượng | Net | kg | 11.2 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | mᶟ/min | 49.0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |||
Kích thước(R x C x S) | Net | mm | 770*545*288 | |||
Khối lượng | Net | kg | 32.5 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18-48 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | φ6.35 | ||
Hơi | mm | φ12.7 | ||||
giữa dàn lạnh và dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3/7.5/30 | ||
Không cần nạp thêm gas | m | 12.5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | - | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 950 | ||||
Nạp thêm | g/m | 20 | ||||
Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | - | Cu/Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | - | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu,Ống/Cánh tản nhiệt | - | Cu/Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | - | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | - | Có | |||
Hướng gió dễ chịu | - | Có | ||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | - | Có | |||
| Vận hành làm khô (giảm ẩm) |
| Có | |||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | - | Có | |||
Tự khởi động lại | - | Có | ||||
Chê độ ngủ | - | 7hr | ||||
Chuẩn đoán thông minh | - | Có | ||||
Loại hiển thị dàn lanh | - | Hiển thị số | ||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | - | Có |