Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 18.000Btu ACS/APO-180
Bảo hành:Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 18.000Btu ACS/APO-180 là thiết bị điều hòa đến từ thương hiệu Sumikura với mức công suất 18.000BTU.
Thiết bị có đặc điểm nhỏ gọn trong thiết kế nên giúp tiết kiệm diện tích phòng và lắp đặt linh hoạt. Khả năng làm mát vượt trội nhờ hệ thống ống gió nối trực tiếp với điều hòa. Nên khi sử dụng điều hòa nối ống gió Sumikura, bạn sẽ cảm nhận được luồng không khí thoáng mát hơn so với các dòng điều hòa thông thường.
Thiết kế nổi bật
Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, rất thích hợp với nhu cầu tiết kiệm không gian. Điều hòa nối ống gió hãng Sumikura được đánh giá là một trong những thiết kế đẹp, tinh tế và bắt mắt trên thị trường hiện nay.
Tính năng
- Tốc độ quạt có thể thay đổi: cài đặt tốc độ cao giúp phân tán luồng gió tối đa, trong khi cài đặt tốc độ thấp giúp giảm thiểu luồng gió thổi vào người.
- Nạp ga trước lên đến 10m: nếu chiều dài ống dẫn chất làm lạnh không quá 10m thì không cần nạp ga tại chỗ.
- Tự khởi động lại: khi thiết bị đang vận hành nhưng nguồn bị cắt thì khi có điện trở lại sẽ khởi động lại cùng chế độ trước khi điện bị ngắt.
- Lá tản nhiệt PE: để nâng cao tuổi thọ cho thiết bị và nâng cao tính chống ăn mòn do muối và ô nhiễm môi trường, các lá tản nhiệt được bọc polyetylen (có xử lý sơ bộ bằng acrylic) được sử dụng trong bộ trao đổi nhiệt của dàn nóng.
Thông số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 18.000Btu ACS/APO-180
| ACS/APO-180 | ||
Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 18000 | |
HP | 2 | ||
Điện nguồn |
|
| 220V~/1P/50Hz |
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) |
| W | 1850 |
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) |
| A | 8.4 |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) |
| W/W | 2.86 |
Cột áp |
| Pa | 10 |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 730/600/500 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 46/42/37 | |
Kích thước máy (R x C x D) | mm | 1204x181x510 | |
Kích thước cả thùng (R x C x D) | mm | 1330x250x605 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 21/25 | |
Dàn nóng | Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 53 |
Kích thước máy (R x C x D) | mm | 880x540x305 | |
Kích thước cả thùng (R x C x D) | mm | 920x585x335 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 49/51 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
Ống hơi | mm | Ø12.7 | |
Chiều dài đường ống tối đa |
| m | 15 |
Chiều cao đường ống tối đa |
| m | 8 |
Loại môi chất (Gas lạnh) |
|
| R22 |
Bộ điều khiển từ xa |
|
| Loại có dây |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 10x16 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 250,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10x19 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 280,000 | ||
2 | Dây điện | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1x1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 35,000 | ||
2.5 | Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.2 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 1,800,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 28000 - 48000BTU | Máy | 2,500,000 | ||
5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
5.5 | Nhân công đi ống gió | m | 30.000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,...) | Bộ | 550,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Ống gió, côn thu, cửa lan, hộp gió | ||||
7.1 | Ống gió mềm D150 | m | 100,000 | ||
7.2 | Ống gió mềm D200 | m | 120,000 | ||
7.3 | Ống gió mềm D300 | m | 160,000 | ||
7.4 | Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.5 | Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
7.6 | Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.7 | Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
7.8 | Cửa lan 1 khung 1000x150 | Cái | 550,000 | ||
7.9 | Cửa lan 1 khung 1200x150 | Cái | 650,000 | ||
7.10 | Cửa lan 2 khung có lưới 1000x150 | Cái | 650,000 | ||
7.11 | Cửa lan 2 khung có lưới 1200x150 | Cái | 750,000 | ||
7.12 | Hộp gió 1000x150 | Cái | 550,000 | ||
7.13 | Hộp gió 1200x150 | Cái | 600,000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...