Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12TL
Bảo hành:Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ:Chính hãng Indonesia
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
- Điều hòa Nagakawa NS-A12TL
- 2 chiều - 12.000BTU - Gas R410a
- Làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng
- Tự động khởi động lại khi có điện
Thông số kỹ thuật Điều hòa Nagakawa 12.000BTU 2 chiều NS-A12TL
Thông số kỹ thuật |
| Đơn vị | NS-A12TL |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 12 |
Sưởi ấm | Btu/h | 12,5 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,195 |
Sưởi ấm | W | 1,215 | |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 5.6 |
Sưởi ấm | A | 5.7 | |
Dải điện áp làm việc |
| V/P/Hz | 206~240/1/50 |
Lưu lượng gió cục trong (cao) |
| m3/h | 500 |
Hiệu suất năng lượng (EER) |
| W/W | 3 |
Năng suất tách ẩm |
| L/h | 1.4 |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 34 |
Cục ngoài | dB(A) | 52 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 782x250x196 |
Cục ngoài | mm | 700x552x256 | |
Khối lượng tịnh | Cục trong | kg | 8 |
Cục ngoài | kg | 28 | |
Môi chất lạnh sử dụng |
|
| R410A |
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa |
| m | 5 |