Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều 45.000BTU inverter FDUM125VF/FDC125VNA
Điều hòa Mitsubishi Heavy nối ống gió 45.000BTU 2 chiều inverter FDUM125VF/FDC125VNA
- Mã sản phẩm:FDUM125VF/FDC125VNA
- Điều hòa Mitsubishi Heavy giấu trần nối ống gió
- Công suất ------- 45000BTU - 2 chiều - Gas R410A - 1 Pha
- Inverter làm lạnh/sưởi ấm nhanh chóng
- Tính thẩm mỹ cao phù hợp lắp chung cư, biệt thự cao cấp
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Thống số kỹ thuật Điều hòa Mitsubishi Heavy nối ống gió 45.000BTU 2 chiều inverter FDUM125VF/FDC125VNA
Tên Dàn Lạnh | FDUM125VF2 | |||
Tên Dàn Nóng | FDC125VNP | |||
Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 12.5(5.0 ~ 1 4.0) | ||
Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(4.0 ~ 17.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 3.49/3.77 | |
COP | Làm Lạnh/Sưởi |
| 3.58/3.71 | |
Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
Dòng điện hoạt động tối đa |
| A | 26 | |
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 67/67 |
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 70/70 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/34/29 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/34/29 | |||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 48/50 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 32/26/20 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 32/26/20 | ||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
Dàn nóng | kg | 105 | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
Độ dài đường ống |
| m | 100 | |
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
Bộ lọc(Tùy chọn) |
| Bộ lọc :UM-FL3EF | ||
Hộp điều khiển(Tùy chọn) |
| Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 10x16 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 250,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10x19 dày 8.1 kèm bảo ôn | m | 280,000 | ||
2 | Dây điện | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1x1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2x1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2x2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2x4 | m | 35,000 | ||
2.5 | Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun | m | 50,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.2 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 1,800,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 28000 - 48000BTU | Máy | 2,500,000 | ||
5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 60,000 | ||
5.4 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 60,000 | ||
5.5 | Nhân công đi ống gió | m | 30.000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat LG 25A/3 pha | Chiếc | 450,000 | ||
6.2 | Atomat LG 30A/1 pha | Chiếc | 250,000 | ||
6.3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 150,000 | ||
6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,...) | Bộ | 550,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Ống gió, côn thu, cửa lan, hộp gió | ||||
7.1 | Ống gió mềm D150 | m | 100,000 | ||
7.2 | Ống gió mềm D200 | m | 120,000 | ||
7.3 | Ống gió mềm D300 | m | 160,000 | ||
7.4 | Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.5 | Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
7.6 | Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.7 | Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
7.8 | Cửa lan 1 khung 1000x150 | Cái | 550,000 | ||
7.9 | Cửa lan 1 khung 1200x150 | Cái | 650,000 | ||
7.10 | Cửa lan 2 khung có lưới 1000x150 | Cái | 650,000 | ||
7.11 | Cửa lan 2 khung có lưới 1200x150 | Cái | 750,000 | ||
7.12 | Hộp gió 1000x150 | Cái | 550,000 | ||
7.13 | Hộp gió 1200x150 | Cái | 600,000 |
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...