Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APC/APO-500/8W-A
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APC/APO-500/8W-A
Trạng thái:Còn hàng
Bảo hành:Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ:Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội
- Điều hòa cassette Sumikura
- 1 chiều - 50.000BTU - 3 Pha - Gas R22
- 4 hướng thổi, làm lạnh nhanh
- Vận hành bền bỉ, êm ái
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APC/APO-500/8W-A
Điều hòa âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-500/8W-A | |
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000 | |
HP | 5.5 | ||
Điện nguồn |
| 380~/3P/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | W | 5150 | |
Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.54 | |
Khử ẩm | L/h | 5.0 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 19.1 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) |
| R410 | |
Bộ điều khiển từ xa |
| Loại không dây |